Equipatge
Hauries d'afegir l'equipatge addicional o l'equipatge especial al teu trajecte durant el procés de reserva o bé online després d'haver fet la compra del bitllet a través de Gestionar la reserva. Afegir més equipatge en el moment de pujar al bus està subjecte a preus elevats. Per tant, i atès que l'espai per a equipatge en el vehicle és limitat, et recomanem que l'afegeixis online el més aviat possible abans que comenci el trajecte.
La disponibilitat i el preu de l'equipatge poden variar en funció de la ruta, la línia i l'hora i el mètode de fer la reserva.
A la nostra política d'equipatges FlixBus & a la nostra política d'equipatges FlixTrain trobaràs més informació i detalls sobre el producte.
Resum dels preus de l'equipatge addicional i especial
Divisa | Codi | Preus |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
Mexican Peso | MXN | 299,99 - 1,200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Llegenda:
*A les línies ucraïneses ja no es pot reservar l'equipatge un cop adquirit el bitllet.
Trobaràs més informació a les nostres condicions generals. (FlixBus)
Trobaràs més informació a les nostres condicions generals. (FlixTrain)